Descripción
Los dispositivos móviles de alta seguridad TiSO M30 son una solución compacta y confiable para brindar seguridad a su territorio. No requiere ninguna instalación al suelo. El Speedbump móvil de alta seguridad fue probado y certificado de acuerdo con las normas ASTM F2656/F2656-18a e IWA14-1: 2013.
Las ventajas clave de Speedbumps móvil M30 són:
– movilidad total de barrera de cuña automática, clasificada para choques;
– Aplicación fácil: configuración en 10 minutos: simplemente entregándola al sitio → descargando → enchufada a la corriente;
– No requiere obras civiles: sin anclajes / sin pernos.
El dispositivo Speedbump móvil de alta seguridad tiene una indicación de advertencia LED y una pintura de advertencia. También se puede interconectar con cualquier ACS. Ideal para organizar la protección temporal de caminos durante eventos públicos (ferias, festivales, mercados semanales, días festivos, etc.).
Ficha Técnica
Especificaciones (RB358)Modelo | RB358-06 | RB358-07 | RB358-08 |
Clase de seguridad | ASTM F2656/F2656M-18a, M30, P2 IWA 14-1: 2013 | ASTM F2656/F2656M-18a, M30, P2 IWA 14-1: 2013 | ASTM F2656/F2656M-18a, M30, P2 IWA 14-1: 2013 |
Tipo de instalación | Sobre el suelo | Sobre el suelo | Sobre el suelo |
Drive | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Ancho, mm | 2000 | 3000 | 4000 |
Altura, mm | 570 | 570 | 570 |
Carga del eje, t | 15 | 15 | 15 |
Tiempo de subida, s | 5,0 | 7,5 | 8,0 |
Tiempo de bajada, s | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
Resistencia al impacto | 673,0 | 673,0 | 673,0 |
Temperaturas de funcionamiento*, ºC | -40 / +60 | -40 / +60 | -40 / +60 |
Fuente de alimentación | Trifásico, 400V, 50/60 Hz (estándard). 1 fase 230** V, 50/60 Hz (opcional) | Trifásico, 400V, 50/60 Hz (estándard). 1 fase 230** V, 50/60 Hz (opcional) | Trifásico, 400V, 50/60 Hz (estándard). 1 fase 230** V, 50/60 Hz (opcional) |
Nivel de protección | IP 67 para el bloqueador
IP 55 para la caja de control | IP 67 para el bloqueador
IP 55 para la caja de control | IP 67 para el bloqueador
IP 55 para la caja de control |
Materiales | Acero estructural (galvanizado y con recubrimiento en polvo) | Acero estructural (galvanizado y con recubrimiento en polvo) | Acero estructural (galvanizado y con recubrimiento en polvo) |
* para temperaturas inferiores a -10 ° C, use el dispositivo de calefacción
para temperaturas superiores a + 40 ° C, use el dispositivo de refrigeración
** Depende del tipo de unidad hidráulica.
Documentos relacionados
Documentación técnica del producto Speed_Bump_Mvil-ACR.pdf 887,2 KiB