Bolardos de tráfico automáticos
Los bolardos automáticos de tráfico TiSO se deben en parte a la amplia gama de aplicaciones de proyectos y la simplicidad de la instalación
Ficha Técnica
MODELO (RB343)
Modelo | RB343-21 | RB343-23 | RB343-24 | RB343-26 |
Mecanismo | Unidad de energia hidráulica (HPU) | Unidad de energia hidráulica (HPU) | Unidad de energia hidráulica (HPU) | Unidad de energia hidráulica (HPU) |
Diámetro del cilindro, mm | 114 | 170 | 114 | 170 |
Altura del cilindro, mm | 600 | 600 | 800 | 800 |
Dimensiones de la caja de cimentación (AxBxC), mm • Anclajes de cimentación elevados • Anclajes de cimentación rebajados | 560x715x980 560x715x980 | 610x760x980 460x608x980 | 560x700x1170 415x565x1170 | 610x755x1170 425x615x1170 |
Espesor del cilindro, mm | 3 | 5 | 3 | 5 |
Resistencia al impacto, Kj | 10 | 35 | 15 | 35 |
Resistencia a la rotura, Kj | 60 | 155 | 65 | 155 |
Tiempo de subida, cm/seg | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 |
Tiempo de bajada, cm/seg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Carga del eje, t 15
Alimentación 1 fase 230V, 50/60 Hz
Nivel de protección IP 67 (para bolardo) IP 55 (para caja de control)
Materiales de tubo (Acero inoxidable cepillado AISI 304 / Acero inoxidable cepillado AISI 316 / Tubo galvanizado y con recubrimiento de polvo (cualquier RAL arriba bajo pedido))
* para temperaturas inferiores a -10 ° C, use el dispositivo de calefacción
para temperaturas superiores a + 40 ° C, use el dispositivo de refrigeración
MODELO (RB349)
Modelo | RB349-11 | RB349-12 | RB349-14 | RB349-15 |
Mecanismo | Unidad de energia hidráulica (HPU) | Unidad de energia hidráulica (HPU) | Unidad de energia hidráulica (HPU) | Unidad de energia hidráulica (HPU) |
Diámetro del cilindro, mm | 220 | 273 | 220 | 273 |
Altura del cilindro, mm | 600 | 600 | 800 | 800 |
Dimensiones de la caja de cimentación (AxBxC), mm • Anclajes de cimentación elevados • Anclajes de cimentación rebajados | 610x760x980 460x608x980 | 660x835x980 550x688x980 | 610x755x1170 425x615x1170 | 660x830x1170 515x695x1170 |
Espesor del cilindro, mm | 4 | 8 | 4 | 8 |
Resistencia al impacto, Kj | 40 | 80 | 45 | 85 |
Resistencia a la rotura, Kj | 160 | 580 | 165 | 585 |
Tiempo de subida, cm/seg | 7,4 | 8,0 | 7,5 | 10,0 |
Tiempo de bajada, cm/seg | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 |
Carga del eje, t 15
Alimentación 1 fase 230V, 50/60 Hz
Nivel de protección IP 67 (para bolardo) IP 55 (para caja de control)
Materiales de tubo (Acero inoxidable cepillado AISI 304 / Acero inoxidable cepillado AISI 316 / Tubo galvanizado y con recubrimiento de polvo (cualquier RAL arriba bajo pedido))
* para temperaturas inferiores a -10 ° C, use el dispositivo de calefacción
para temperaturas superiores a + 40 ° C, use el dispositivo de refrigeración
Documentos relacionados
Documentos adicionales de producto RB349-ACR.pdf 259,7 KiB
Documentos adicionales de producto RB343-ACR.pdf 203,8 KiB
Documentos adicionales de producto Accesorios Pilonas.pdf 509,1 KiB